Eca Training Center (ECATC)
Facilitating globally competent aviation personnel through state-of-the-art 3D simulation and advanced AMHS training systems.
Advanced Simulation
Industry Leading Facilities
Aviation Industry Training Services at ECATC are facilitated with a state-of-the-art 3D ATC simulator and AMHS (ATS Message Handling System). Our curriculum is designed to produce globally competent aviation personnel.
Pricing Standard
USD ($)
All costs listed in US Dollars
Course Prospectus & Fee Structure
Academic Year 2024/25
| Course Title | ICAO No. | ECATC Code | Duration | Cost (USD) |
|---|---|---|---|---|
Assistant Air Traffic Control | 51 | ATS-01 | 24 Weeks | $2500 |
Aerodrome Air Traffic Control | 52 | ATS-02 | 12 Weeks | $1636 |
Approach Air Traffic Control (Non-Radar) | 53 | ATS-03 | 12 Weeks | $1636 |
Area/Airways Air Trafic Control (Non-Radar) | 55 | ATS-04 | 12 Weeks | $1636 |
Junior AIS | 29 | AIS-01 | 8 Weeks | $1088 |
Aeronautical Fixed Service Operations | 172 | COM-01 | 24 Weeks | $2758 |
Solid State Devices & Application | 162 | NAV-01 | 24 Weeks | $1442 |
HF/VHF Communication Equipment Maintenance | 163 | ARC-03 | 6 Weeks | $918 |
Air Traffic Service Message Handling (AMHS) | N/A | N/A | 3 Weeks | $688 |
Navigation Aids Maintenance - VOR/DME | NAV-SEC | 164 | 8 Weeks | $850 |
Instructional Development Program | IDP-01 | 211 | 3 Weeks | $778 |
Basic Aviation Security | SEC-01 | 123 | 4 Weeks | $798 |
Elementary Fire Fighting | EFF-01 | 119 | 1 Week | $232 |
Basic Airport Rescue and Fire Fighting (Junior) | ASFF-01 | 111 | 12 Weeks | $1990 |
Fireman Ship Course | FSC-01 | 112 | 3 Weeks | $750 |
Marshallers and Aerobridge Operators Course | MAO-01 | 119 | 4 Weeks | $1000 |
Registration Inquiry
Interested in a specialized training program? Contact our academic office today.