|
1. Intialed Africa
|
|---|
| Algeria | April 10, 1985 |
| Angola | May 20, 1977 |
| Benin | November 2, 2007 |
| Comoros | April 5, 2011 |
| Cameroon | August 28, 2003 |
| Chad | May 16, 2008 |
| Congo | January 22, 2005 |
| Egypt | September 19, 2012 |
| Gabon | October 19, 2012 |
| Ghana | November 18/2005 |
| Kenya | Mar. 18, 1978(Mar.10/2005) |
| Liberia | April 28, 2010 |
| Libya | December 4, 1980 |
| Madagascar | February 15/2007 |
| Malawi | August 26/2011 |
| Mauritius | November 6/2002 |
| Mozambique | January 12/2011 |
| Namibia | October 12, 2007 |
| Rwanda | April 12/2004 |
| Seychelles | August 26/2011 |
| Sierra Leone | December 12/2008 |
| Swaziland | August 6, 1981 |
| Tanzania | Dec. 17/2004 |
| Togo | Nov 10, 2005 |
| Uganda | April 8/2005 |
| Zambia | April 11, 2011 |
| Zimbabwe | November 20, 2012 |
| Europe
|
|---|
| Belgium | April 28, 1993 |
| Cyprus | July 26/2011 |
| Czechoslovakia | October 19/2011 |
| Denmark | October18/2011 |
| France | September 26/2008 |
| Germany | February 19, 2003 |
| Greece | January 11, 2009 |
| Italy | June 6,2002 |
| Netherlands | December 7,2000 |
| Norway | October18/2011 |
| Portugal | November 25/2011 |
| Sweden | October18/2011 |
| Switzerland | January 10, 2009 |
| United Kingdom | March 8,2001 |
| Middle East and the Gulf Region
|
|---|
| Bahrain | July 22, 2008 |
| Iran | December 13, 1991 |
| Lebanon | April 6, 2004 |
| Oman | December 25, 1991 |
| Qatar | June 22, 2005 |
| Syria | March 23, 2010 |
| U.A.E | July 4, 1998 |
| South East and other Asian States
|
|---|
| Burma | July 6, 1973 |
| China | August 10, 2010 |
| Malaysia | April 5, 2011 |
| South Korea | July 2, 2010 |
| Sri Lanka | June 25, 1980 |
| Vietnam | July 2, 2013 |
| N.America |
|---|
| Canada | January 14, 2010 |
| L.America |
|---|
| Brazil | June, 2010 |
2. Signed: Africa
|
|---|
| Botswana | January 29, 2013 |
| Burundi | March 23, 1970 |
| Burkina Faso | January 14, 2003 |
| Cape Verde | December 29, 1989 |
| Congo Dm. Rep. | October 10, 1972 |
| Cote D’ Ivory | May 2, 1962 |
| Djibouti | June 19/2007 |
| Equatorial Guinea | December 19/2005 |
| Eritrea | September 27, 1993 |
| Gambia | February 5/2007 |
| Guinea | June 1, 1960 |
| Mali | July 22, 1981 (Jan.13/2005) |
| Niger December 18, 2012 |
| Nigeria | July. 5, 2005 |
| Senegal | January 23/2009 |
| Somalia | December 3, 1988 |
| South Africa | May 14, 1997 |
| Sudan | April 14/1993 |
| Tunisia | January 23, 2003 |
| Europe
|
|---|
| Austria | March 20, 1985 |
| Bulgaria | April 1, 1965 |
| Hungary | May 25, 1965 |
| Poland | July 29, 1977 |
| Romania | June 6, 1981 |
| Russian | Federation March 26, 1977 |
| Spain | Feb 19, 2013 |
| Turkey | January 13, 2005 |
| Middle East and the Gulf Region
|
|---|
| Israel | September 15, 2011 |
| Jordan | October 1/2009 |
| Kuwait | October 26, 1998 |
| Pakistan | August 29, 1952 |
| Saudi Arabia | May 26/2002 |
| Yemen | September 6, 2000 |
| South East and other Asian States
|
|---|
| Hong Kong | October 24, 2006 |
| India | August 3, 1967 |
| Japan | March 25, 1996 |
| North Korea | August 16, 1976 |
| Thailand | November 12, 1992 |
| Singapore | February 14, 2012 |
| N.America |
|---|
| USA | March 12, 2005 |
| L.America |
|---|
| Cuba | July 1, 1980 |
| |